Nom : raccord fileté mâle/femelle (adaptateur ou connecteur), coude fileté mâle/femelle, té fileté mâle/femelle, raccord fileté mâle/femelle.
Matériau : HDPE PE100 (matériau 100 % vierge), cuivre
Niveau de pression : PN16 SDR11
Jointage : Soudage, Filetage
Couleur : noir, bleu, etc. (personnalisation des couleurs prise en charge).
Normes : ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Marque : New Golden Ocean
Origine : Jiangsu, Chine
Temps d'induction d'oxydation (210 ℃) : ≥20 min
Chroma : <5 degrés
Turbidité : ≤0,22 NTU
Lecture d'odeur : aucune odeur
Visibilité à l'oeil nu : Aucun objet visible
pH : Environ 7,9
Solides dissous totaux : 201 mg/L
Consommation d'oxygène : Environ 0,6 mg/L
Carbone organique total : 0,25 mg/L
Femelle | ||||||
Taille | ||||||
DN20-1/2" | ||||||
DN25-1/2" | ||||||
DN25-3/4" | ||||||
DN32*1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN32-1" | ||||||
DN 32-1" (hexagonal) | ||||||
DN40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexagonal) | ||||||
DN50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexagonal) | ||||||
DN63-2" | ||||||
DN 63-2"(hexagonal) | ||||||
DN 75-21/2" (hexagonal) | ||||||
DN 90-3" (hexagonal) | ||||||
DN 110-4" (hexagonal) |
Coude féminin | ||||||
Taille | ||||||
DN20-1/2" | ||||||
DN25-1/2" | ||||||
DN25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN32-1" | ||||||
DN 32-1" (hexagonal) | ||||||
DN40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexagonal) | ||||||
DN50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexagonal) | ||||||
DN63-2" | ||||||
DN 63-2" (hexagonal) |
T-shirt femme | ||||||
Taille | ||||||
DN20-1/2" | ||||||
DN25-1/2" | ||||||
DN25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN32-1" | ||||||
DN 32-1" (hexagonal) | ||||||
DN40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexagonal) | ||||||
DN50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexagonal) | ||||||
DN63-2" | ||||||
DN 63-2"(hexagonal) |
Union féminine | ||||||
Taille | ||||||
DN20-1/2" | ||||||
DN25-3/4" | ||||||
DN32-1" | ||||||
DN40-11/4" | ||||||
DN50-11/2" | ||||||
DN63-2" |
Mâle | ||||||
Taille | ||||||
DN20-1/2" | ||||||
DN25-1/2" | ||||||
DN25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN32-1" | ||||||
DN 32-1" (hexagonal) | ||||||
DN40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexagonal) | ||||||
DN50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexagonal) | ||||||
DN63-2" | ||||||
DN 63-2" (hexagonal) | ||||||
DN 75-21/2" (hexagonal) | ||||||
DN 90 -3"(hexagonal) | ||||||
DN 110-4" (hexagonal) |
Coude mâle | ||||||
Taille | ||||||
DN20-1/2" | ||||||
DN25-1/2" | ||||||
DN25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN32-1" | ||||||
DN 32-1" (hexagonal) | ||||||
DN40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexagonal) | ||||||
DN50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexagonal) | ||||||
DN63-2" | ||||||
DN 63-2" (hexagonal) |
T-shirt masculin | ||||||
Taille | ||||||
DN20-1/2" | ||||||
DN25-1/2" | ||||||
DN25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN32-1" | ||||||
DN 32-1" (hexagonal) | ||||||
DN40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexagonal) | ||||||
DN50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexagonal) | ||||||
DN63-2" | ||||||
DN 63-2"(hexagonal) |
Union masculine | ||||||
Taille | ||||||
DN20-1/2" | ||||||
DN25-3/4" | ||||||
DN32-1" | ||||||
DN40-11/4" | ||||||
DN50-11/2" | ||||||
DN63-2" |
1. L’eau potable pour la vie quotidienne
2.Eau d'irrigation pour l'agriculture
3. Demande d’eau pour incendie
4. Élimination des eaux usées
Inco-terms : EXW, FOB, CFR, CIF
Emballage : Caisse en bois d'exportation standard, carton ou selon votre demande
Port de départ : port de Shanghai ou selon votre demande
Délai : 15-30 jours après confirmation de la commande
Mode de transport : mer, chemin de fer, air, livraison express, etc.
Océanie : Australie
Asie : Malaisie, Philippines, Thaïlande, Vietnam, Maldives
Afrique : Malawi, Zambie, Mozambique, Kenya, Madagascar
Europe : Royaume-Uni, Russie, Espagne
Amérique : États-Unis, Mexique, Venezuela
1. 100% T/T
2. 30 % à l’avance, 70 % avant expédition.
3. 30 % (dépôt) T/T, 70 % L/C irrévocable.
4. LC